Descripción
| Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento de energía hibrido |
| Modo de Operación | On-grid (conectado a red), Off-grid (back-up/EPS) |
| Acepta conexión paneles SOLARES | NO |
| SALIDA AC – Modo Batería | |
| Máxima potencia de salida | 3000w |
| Tensión nominal | 230v |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Máxima salida de potencia aparente | 3600 VA |
| Amperaje salida limitada por inversor | 13,10 A |
| Máxima Corriente – Pico de descarga (10 Sec.) | 15,65 amp |
| BATERÍA | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 (litio/hierro/fosfato) |
| Capacidad Máxima de cada batería | 4,8kw/h |
| Tensión nominal | 48v |
| Máxima energía que se puede almacenar | 9,6kw/h |
| Máxima energía que se puede almacenar con expansión | 19,2kw/h |
| Ciclos de Vida | 6000 ciclos |
| PROTECCIÓN | |
| Anti-Isla | SI |
| Sobrecarga / Corto circuito en salida | SI |
| Protección de sobretemperatura | SI |
| Protección de batería | Interruptor Magnetotérmico |
| DATOS GENERALES | |
| Temperatura ejercicio | -5ºC / +45ºC |
| Humedad relativa | 0% a 95% |
| Enfriamiento | Convección natural (sin ventilador) |
| Peso sin batería / con batería | 23,5kg / 63,2kg |
| Instalación | A Piso |
| Grado protección | IP20 (No apto intemperie) |
| Dimensiones cobertor Ancho/Alto/Profundidad | 571 x 1402 x 370 |
| Ruido | 0db |
| INTERFASE | |
| LAN / WI-FI | 10/100Mbps / 2,4GHZ IEEE std. 802,11 b/g/n |
| Monitorización | Monitorización remota vía app/web. |
| Compatible con ALEXA | SI |
| VARIOS | |
| CERTIFICACIONES | CE, CEI0-21, VDE-AR-N4105, entre otras. |







